不定期で更新していきます。
| 名前 | 種類 | 地域 | グレード | 魚泳層 |
|---|---|---|---|---|
| 海鮮ロブスター | 海水 | ラノシア | G4 | 8 |
| ブラインフィッシュ | 淡水 | ラノシア | G4 | 2 |
黒衣森 | G4 | 3 | ||
| ブラックゴースト | 淡水 | ザラナーン | G3 | 7 |
| ユグラムサーモン | 淡水 | 黒衣森 | G3 | 7 |
G4 | ||||
| モンケオンケ | 淡水 | 黒衣森 | G3 | 10 |
G4 | 5↓ | |||
| ザリガニ | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 7 |
| ホネザリガニ | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 9 |
| サウザンパイク | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 6 |
| ベロジナカープ | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 2 |
| 青珊瑚 | 海水 | ラノシア | G4 | 8 |
| 白珊瑚 | 海水 | ラノシア | G4 | 8 |
| 紅珊瑚 | 海水 | ラノシア | G4 | 6↓ |
| ハンマーヘッド | 海水 | ラノシア | G4 | 4 |
| アッシュトゥーナ | 海水 | ラノシア | G4 | 5 |
| ブローフィッシュ | 海水 | ラノシア | G4 | 1↓ |
| ハーラルハドック | 海水 | ラノシア | G4 | 3 |
| シルバーシャーク | 海水 | ラノシア | G4 | 5↑ |
| グラディエーターペタ | 淡水 | ザラナーン | G4 | 9 |
| ホネザリガニ | 淡水 | ザラナーン | G4 | 8↓ |
| ベニザリガニ | 淡水 | ザラナーン | G4 | 9 |
| 実験用モンケオンケ | 淡水 | ザラナーン | G4 | 9 |
| 大ぶりのユグラムサーモン | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 7 |
| モンケオンケ | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 5↓ |
- 2010/12/31:新規作成 [追加]
- 2011/01/04:実験用モンケオンケ、大ぶりのユグラムサーモン
- 2011/01/25:モンケオンケ [確定]
- 2011/01/04:グラディエーターペタ、ベニザリガニ
0 件のコメント:
コメントを投稿