園芸師用の忘備録。
不定期で更新していきます。
| 名前 | 種類 | 地域 | グレード | 切り口 |
ウォルナット原木 | 原木類 | ラノシア | G3 | 8 |
外板用ウォルナット原木 | 原木類 | ラノシア | G3 | 8 |
ユーの枝 | 原木類 | ラノシア | G3 | 3 |
ユー原木 | 原木類 | ラノシア | G3 | 2 |
コックの羽根 | 羽毛類 | ラノシア | G3 | 6 |
イーグルの羽根 | 羽毛類 | ラノシア | G3 | 9 |
メープル原木 | 原木類 | 黒衣森 | G1 | 7 |
メープルの枝 | 原木類 | 黒衣森 | G1 | 6 |
ウィロー原木 | 原木類 | 黒衣森 | G1 | 7 |
ウィローの枝 | 原木類 | 黒衣森 | G1 | 6 |
バンブー材 | 材木類 | 黒衣森 | G1 | 5↑ |
コックの羽根 | 羽毛類 | 黒衣森 | G1 | 6 |
メープル樹液 | 錬金材類 | 黒衣森 | G1 | 5 |
オーク原木 | 原木類 | 黒衣森 | G3 | 6 |
オークの枝 | 原木類 | 黒衣森 | G3 | 6 |
輪板用オーク原木 | 原木類 | 黒衣森 | G3 | 6 |
アイアンエーコン | 果実類 | 黒衣森 | G3 | 7 |
フェザントの羽根 | 羽毛類 | 黒衣森 | G3 | 8 |
アッシュ原木 | 原木類 | ザラナーン | G3 | 7 |
アッシュの枝 | 原木類 | ザラナーン | G3 | 6 |
支柱用オーク原木 | 原木類 | ザラナーン | G3 | 6 |
パイナップル | 果実類 | ザラナーン | G3 | 4↑ |
イーグルの羽根 | 羽毛類 | ザラナーン | G3 | 3↓ |
漁師用の忘備録。
不定期で更新していきます。
| 名前 | 種類 | 地域 | グレード | 魚泳層 |
| 海鮮ロブスター | 海水 | ラノシア | G4 | 8 |
| ブラインフィッシュ | 淡水 | ラノシア | G4 | 2 |
黒衣森 | G4 | 3 |
| ブラックゴースト | 淡水 | ザラナーン | G3 | 7 |
| ユグラムサーモン | 淡水 | 黒衣森 | G3 | 7 |
G4 |
| モンケオンケ | 淡水 | 黒衣森 | G3 | 10 |
G4 | 5↓ |
| ザリガニ | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 7 |
| ホネザリガニ | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 9 |
| サウザンパイク | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 6 |
| ベロジナカープ | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 2 |
| 青珊瑚 | 海水 | ラノシア | G4 | 8 |
| 白珊瑚 | 海水 | ラノシア | G4 | 8 |
| 紅珊瑚 | 海水 | ラノシア | G4 | 6↓ |
| ハンマーヘッド | 海水 | ラノシア | G4 | 4 |
| アッシュトゥーナ | 海水 | ラノシア | G4 | 5 |
| ブローフィッシュ | 海水 | ラノシア | G4 | 1↓ |
| ハーラルハドック | 海水 | ラノシア | G4 | 3 |
| シルバーシャーク | 海水 | ラノシア | G4 | 5↑ |
| グラディエーターペタ | 淡水 | ザラナーン | G4 | 9 |
| ホネザリガニ | 淡水 | ザラナーン | G4 | 8↓ |
| ベニザリガニ | 淡水 | ザラナーン | G4 | 9 |
| 実験用モンケオンケ | 淡水 | ザラナーン | G4 | 9 |
| 大ぶりのユグラムサーモン | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 7 |
| モンケオンケ | 淡水 | 黒衣森 | G4 | 5↓ |
- 2010/12/31:新規作成
[追加]
- 2011/01/04:実験用モンケオンケ、大ぶりのユグラムサーモン
- 2011/01/25:モンケオンケ
[確定]
- 2011/01/04:グラディエーターペタ、ベニザリガニ
採掘師用の忘備録。
不定期で更新していきます。
| 名前 | 種類 | 地域 | グレード | 鉱床露出部 |
| 褐鉄鉱 | 鉱物類 | ラノシア | G3 | 6 |
| 鉄鉱 | 鉱物類 | ラノシア | G3 | 7 |
| 黄鉄鉱 | 鉱物類 | ラノシア | G3 | 5 |
| スフェーン原石 | 宝石類 | ラノシア | G3 | 4 |
| ラピスラズリ原石 | 宝石類 | ラノシア | G3 | 9 |
| 錫鉱 | 鉱物類 | 黒衣森 | G3 | 6 |
| 銀鉱 | 鉱物類 | 黒衣森 | G3 | 3 |
| 銀鉱 | 鉱物類 | 黒衣森 | G3 | 3 |
| マラカイト原石 | 宝石類 | 黒衣森 | G3 | 5 |
| 腐葉土 | 錬金材類 | 黒衣森 | G3 | 1 |
| 銀砂 | 鉱物類 | ザラナーン | G3 | 2 |
| スフェーン原石 | 宝石類 | ザラナーン | G3 | 3 |
| 良質のスフェーン原石 | その他 | ザラナーン | G3 | 3 |